40代〜50代中高年の不倫で、中絶問題が起きています。「もう妊娠しないだろう」と、避妊せずにセックスをする人が多いからです。
中高年同士の恋愛では、「避妊に気を使わなくていい」ところが、気軽で性感も高まるという人が多い。
(中略)
熟年カップルの妊娠中絶は少なくない。2011年の厚生労働省の報告によれば、人工妊娠中絶件数は10~30代では近年大幅な減少傾向にあるのに対し、40~50代はそれほど減少していない。
40代・50代の中絶率
厚生労働省の報告書を元に、中絶率を算出すると以下の数字となります。
- 40〜44歳 29.5%(出生数 37,437 / 中絶件数 15,697)
- 45〜49歳 58,8%(出生数 802 / 中絶件数 1,108)
- 50歳以上 33.9%(出生数 41 / 中絶件数 21)
中絶理由についての統計はありませんので、すべてが不倫が原因という訳ではありません。
40代前半でおよそ3人に1人、40代後半で2人に3人、50歳以上で3人に1人が中絶を選択していることになります。
40代後半・50代で妊娠するというも凄いですが、不倫とはいえ授かった命を中絶するというのは悲しみしかありません。
不倫は、自分のエゴ。
誰も幸せにしないし、誰もが幸せになりませんね。
40代前半・40代後半・50代の中絶件数
最後に、中絶件数の年次別推移をお伝えします。
総数 | 40〜44歳 | 45歳〜49歳 | 50歳以上 | |
1989年 | 466876 | 54409 | 4237 | 72 |
1990年 | 456797 | 54924 | 3753 | 58 |
1991年 | 436299 | 52203 | 3538 | 44 |
1992年 | 413032 | 47757 | 3853 | 60 |
1993年 | 386807 | 42412 | 3954 | 58 |
1994年 | 364350 | 37778 | 4014 | 66 |
1995年 | 343024 | 33586 | 3734 | 69 |
1996年 | 338867 | 31227 | 3583 | 84 |
1997年 | 337799 | 29422 | 3178 | 55 |
1998年 | 333220 | 26855 | 2823 | 45 |
1999年 | 337288 | 25557 | 2455 | 41 |
2000年 | 341146 | 24117 | 2287 | 42 |
2001年 | 341588 | 23085 | 2139 | 30 |
2002年 | 329326 | 21618 | 1885 | 36 |
2003年 | 319831 | 20950 | 1853 | 28 |
2004年 | 301673 | 20067 | 1666 | 16 |
2005年 | 289127 | 19319 | 1663 | 28 |
2006年 | 276352 | 17725 | 1572 | 26 |
2007年 | 256672 | 17145 | 1447 | 24 |
2008年 | 242326 | 17066 | 1379 | 22 |
2009年 | 226878 | 16544 | 1302 | 27 |
2010年 | 212694 | 15983 | 1334 | 25 |
2011年 | 202106 | 15697 | 1108 | 21 |
2012年 | 196639 | 16133 | 1163 | 14 |
2013年 | 186253 | 16477 | 1237 | 22 |
2014年 | 181905 | 16558 | 1281 | 17 |
2015年 | 176388 | 16368 | 1340 | 18 |
2016年 | 168015 | 15782 | 1352 | 14 |
2017年 | 164621 | 14876 | 1363 | 11 |
2018年 | 161741 | 14508 | 1388 | 13 |
2019年 | 156430 | 13589 | 1399 | 11 |
2020年 | 141433 | 13187 | 1319 | 10 |
参考:厚生労働省「衛生行政報告例 人工妊娠中絶件数,年齢階級・年次別より
created by Rinker
¥880
(2024/09/08 18:02:38時点 Amazon調べ-詳細)